A Instrução Normativa da RFB nº 2.141 de 22 de maio de 2023 alterou a IN RFB nº 1.500/2014, que tratava de normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas.
Dentre outros ajustes alterou a descrição da primeira faixa da tabela de IRRF mensal, com a descrição “zero” anteriormente era um traço.
TABELA DE IRRF MENSAL – a partir do mês de maio do ano-calendário de 2023:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
Até 2.112,00 | zero | zero |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
TABELA ANUAL DE IRRF (PLR)
A partir do mês de maio do ano-calendário de 2023:
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
De 0,00 a 7.407,11 | zero | zero |
De 7.407,12 a 9.922,28 | 7,5 | 555,53 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.299,70 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.287,23 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.106,25 |
TABELA DE IRRF ANUAL – a partir do exercício de 2024, ano-calendário de 2023:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 24.511,92 | zero | zero |
De 24.511,93 até 33.919,80 | 7,5 | 1.838,39 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.382,38 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.758,32 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.557,13 |
Fonte: Receita Federal